Så var valpene her 🙂 Det ser ut som alle nå er kommet og fordelingen ble 4 gutter og 5 jenter.Dessverre var den førstefødte gutten dødfødt. Veldig leit.
De navnene ,som står bak er ikke nødvendigvis rett.Men det er de,som blir fordelt,som stamtavle navn etter kennelnavnet, når de skal registreres. Jeg skal ta kontakt rimelig snart med valpekjøperene . Men akkurat nå, etter å ha vært våken i nesten 2 døgn,tror jeg ikke det er lurt å ta noen avgjørelser 😛
- Rimelig ny
Kjønn | Født | Vekt | Merke | Annet | Norrønt |
Tispe | 07.59 | 390 | Rødt merke på høyre øre | Såga | Sága |
Tispe | 08.15 | 370 | Rødt merke på rompa | Sjavn | Sjóvn |
Hanne | 08.31 | 390 | Rosa merke i nakken | Nabbe | Nabbi |
Hanne | 09.50 | 450 | Blått merke på høyre øre | Rimne | Hrímnir |
Hanne | 10.24 | 410 | Lilla merke på venstre hofte | Tjatse | Þjazi |
Tispe | 08.42 | 400 | Rosa merke på rompa | Rind | Rindr |
Tispe | 09.12 | 385 | Blått merke høyre hofte | Rist | Hrist |
Tispe | 11.35 | 409 | Lilla merke på høyre skulder | Mist | Mist |
Hanne | 07.59 | 430 | Død født |
2 Comments