18 mai

I natt har det vært roligere i kassa, så jeg begynner å bli forsiktig optimist i forhold til Cornelias betennelse. Jeg har gitt alle valpene ZooLac pga de har litt dårlig mage nå.Antibiotikaen som moren går på er nok synderen. Godt for noe og dårlig for noe annet. I dag veide jeg dem svært tidlig og så tok jeg en kontroll nå pga den løse avføringen til noen. Ingen tvil om at Cornelia har bra med mat.

Kjønn Vekt  målt 12 mai 13 mai 14 mai 15 mai 16 mai 17 mai 18 mai kl05.00 18 mai kl.10.00 Merke
Tispe 419 465 518 545 575 605 615 660 Rosa Halefeste
Tispe 355 400 458 496 520 550 590 640 Rød nakke
Tispe 453 480 558 555 600 640 620 667 Blått halefeste
Tispe 491 540 588 602 650 670 740 800 Grå nakke
Tispe 455 482 555 576 615 655 681 722 Grønt venstre fremme Lysere gylden
Hanne 402 440 480 512 555 620 652 708 Rosa Halefeste
Hanne 363 391 440 460 493 577 592 638 Rød nakke
Hanne 398 440 490 512 586 598 611 686 Blått halefeste
Hanne 410 440 500 546 595 640 687 740 Grå nakke
Hanne 435 473 535 513 575 620 650 710 Grønt venstre fremme Lysere gylden

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *