Vekt sjekk
Tok en liten vekt sjekk i dag for å se at alle legger på seg bra. Ingen tvil om at de gjør det 🙂 Vekta vil ikke være nøyaktig,siden de ikke akkurat ligger i ro i skålen og så kommer det ann på om de akkurat har spist.Men sånn noenlunde er det nå 😛 En annen sak er at de er født med særdeles skarpe klør.Første gang jeg opplever at så små valper loer opp kladdene. Nesten så jeg må vurdere en ekstremt tidlig klo klipp. Pigmenteringen er i gang, så nå er det mange små mørke felt på potene.
Kjønn | Født | Vekt | 13.09 | Merke | Annet |
Tispe | 06.50 | 515 | 600 | rosa halefeste | Fanta |
Tispe | 07.20 | 516 | 616 | lilla halefeste | Sprite |
Tispe | 07.40 | 500 | 570 | blått halefeste | Soda |
Hanne | 07.52 | 488 | 560 | grått halefeste | Singo |
Tispe | 08.10 | 475 | 590 | rød høyre skulder | Aqua |
Tispe | 08.27 | 530 | 625 | rød nakke | Pepsi |
Tispe | 10.25 | 390 | 510 | lilla venstre bak | Asina |
Tispe | 10.44 | 402 | 590 | grå høyre bak | 7Up |
Oj oj så di vokser 🙂 spennende å følge med di:)